TARSUS’TA İLK SAHUR VAKTİ SAAT KAÇTA? İLK İFTAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇILACAK?

TARSUS’TA İLK SAHUR VAKTİ SAAT KAÇTA? İLK İFTAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇILACAK?

Tarsus’ta imsak ve iftar saatleri günün konusu oldu. Toplum olarak yardımlaşma ve dayanışma duygularının güçlendiği mübarek Ramazan ayı geldi.
İslam alemi, sabrın arttığı ve paylaşma erdeminin yükseldiği zaman dilimi olan Mübarek Ramazan ayını karşılamanın sevinci ve mutluluğu içinde…
Bu mübarek ayda her yıl olduğu gibi özellikle ilk günlerde sahur ve iftar vakitleri yoğun şekilde aratılıyor. İşte ” Tarsus’ta İlk Sahur saat kaçta? İlk iftar ne zaman, saat kaçta açılacak?” sorusunun cevabı…
Ramazan Başlangıcı (13 Nisan 2021) | ||||||||||||||||||||
13/04/2021 | 04:38 | 06:02 | 12:46 | 16:25 | 19:20 | 20:38 | ||||||||||||||
14/04/2021 | 04:36 | 06:01 | 12:46 | 16:25 | 19:21 | 20:40 | ||||||||||||||
15/04/2021 | 04:35 | 06:00 | 12:46 | 16:25 | 19:22 | 20:41 | ||||||||||||||
16/04/2021 | 04:33 | 05:58 | 12:45 | 16:26 | 19:22 | 20:42 | ||||||||||||||
17/04/2021 | 04:32 | 05:57 | 12:45 | 16:26 | 19:23 | 20:43 | ||||||||||||||
18/04/2021 | 04:30 | 05:56 | 12:45 | 16:26 | 19:24 | 20:44 | ||||||||||||||
19/04/2021 | 04:28 | 05:54 | 12:45 | 16:26 | 19:25 | 20:45 | ||||||||||||||
20/04/2021 | 04:27 | 05:53 | 12:44 | 16:26 | 19:26 | 20:46 | ||||||||||||||
21/04/2021 | 04:25 | 05:52 | 12:44 | 16:27 | 19:27 | 20:48 | ||||||||||||||
22/04/2021 | 04:23 | 05:50 | 12:44 | 16:27 | 19:28 | 20:49 | ||||||||||||||
23/04/2021 | 04:22 | 05:49 | 12:44 | 16:27 | 19:29 | 20:50 | ||||||||||||||
24/04/2021 | 04:20 | 05:48 | 12:44 | 16:27 | 19:30 | 20:51 | ||||||||||||||
25/04/2021 | 04:19 | 05:47 | 12:43 | 16:27 | 19:30 | 20:52 | ||||||||||||||
26/04/2021 | 04:17 | 05:45 | 12:43 | 16:27 | 19:31 | 20:54 | ||||||||||||||
27/04/2021 | 04:15 | 05:44 | 12:43 | 16:27 | 19:32 | 20:55 | ||||||||||||||
28/04/2021 | 04:14 | 05:43 | 12:43 | 16:28 | 19:33 | 20:56 | ||||||||||||||
29/04/2021 | 04:12 | 05:42 | 12:43 | 16:28 | 19:34 | 20:57 | ||||||||||||||
30/04/2021 | 04:11 | 05:41 | 12:43 | 16:28 | 19:35 | 20:59 | ||||||||||||||
01/05/2021 | 04:09 | 05:39 | 12:43 | 16:28 | 19:36 | 21:00 | ||||||||||||||
02/05/2021 | 04:08 | 05:38 | 12:42 | 16:28 | 19:37 | 21:01 | ||||||||||||||
03/05/2021 | 04:06 | 05:37 | 12:42 | 16:28 | 19:38 | 21:02 | ||||||||||||||
04/05/2021 | 04:05 | 05:36 | 12:42 | 16:29 | 19:38 | 21:03 | ||||||||||||||
05/05/2021 | 04:03 | 05:35 | 12:42 | 16:29 | 19:39 | 21:05 | ||||||||||||||
06/05/2021 | 04:02 | 05:34 | 12:42 | 16:29 | 19:40 | 21:06 | ||||||||||||||
07/05/2021 | 04:01 | 05:33 | 12:42 | 16:29 | 19:41 | 21:07 | ||||||||||||||
08/05/2021 | 03:59 | 05:32 | 12:42 | 16:29 | 19:42 | 21:08 | ||||||||||||||
09/05/2021 | 03:58 | 05:31 | 12:42 | 16:29 | 19:43 | 21:10 | ||||||||||||||
Kadir Gecesi (08 Mayıs 2021)
|

ZİYARETÇİ YORUMLARI
YORUM YAZ